Die Alarmierung
Der Löschzug Müsen wurde wie der Rest des Kreis Siegen Wittgenstein bis zum Jahr 2008 via Sirene und Funkmeldeempfänger (FME) zu seinen Einsätzen alarmiert. Ende 2008, Anfang 2009 wurden dann alle Angehörigen der HiOrgs des Kreis Siegen-Wittgenstein mit Digitalenmeldeempfänger (DME) ausgestattet.

Der DME Melder im Ruhezustand. Der DME mit einer Einsatzmeldung.
Durch die Umstellung der Alarmierung wurden auch viele neue Alarmstichworte eingeführt die nun auf den digitalen Meldern als Textnachricht nach zulesen sind.
| Alarmstichwort | Bedeutung |
| Feu 1 | Kleinbrand wie z.B. der Brand eines Mülleimer etc. |
| Feu 2 | Kleinbrand wie z.B. der Brand eines PKWs etc. |
| Feu 3 | Mittelbrand wie z.B. der Brand eines LKWs oder eines Holzschuppen etc. |
| Feu 4 | kritischer Brand wie z.B. der Brand eines Zimmer, eines Dachstuhl etc. |
| Feu 5 | Großbrand wie z.B. der Brand eines landwirtschaftlichen oder eines industriellen Betriebes. |
| Feu 6 | Großbrand wie z.B. der Brand eines Altenheim oder eines Krankenhaus. |
| TH 1 | Technische Hilfe wie z.B. das Absperren oder das sichern einer Unfallstelle. |
| TH 2 | Technische Hilfe wie z.B. die Rettung von eingeklemmten Personen bei Verkehrsunfällen etc. |
| TH 3 | Technische Hilfe wie z.B. bei verschütteten Personen oder Personen in Schachtanlagen. |
| TH 4 | Technische Hilfe wie z.B. bei Gebäudeeinstürtzen etc. |
| ABC 1 | Hilfe bei auslaufendem Kraftstoff und Öl aus PKW |
| ABC 2 | Hilfe bei auslaufendem Kraftstoff und Öl aus LKW |
| ABC 3 | Hilfe bei auslaufendem Gefahrstoff bzw. freiwerden geringer Mengen von Gefahrstoffen. |
| ABC 4 | Hilfe bei auslaufendem Gefahrstoff bzw. freiwerden größerer Mengen von Gefahrstoffen. |
| Wald 1 | Waldbrand einer kleineren Fläche. |
| Wald 2 | Waldbrand einer größeren Fläche. |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| Kamin | Kaminbrand |
